There are no items in your shopping cart yet!
ST 13-Q 3
$0
Android 13を実行しているフラッグシップの頑丈なタブレット:強力なQualcomm 5 Gオクタコアプロセッサ、13.3インチHDスクリーン、16000 mAhバッテリーを搭載してバッテリー寿命を延ばし、効率的な4 G/5 G/WiFi 6接続を備えています。IP 65保護と耐落下設計は、複雑なシナリオに適応し、内蔵の冷却ファンと大容量ストレージ、カスタマイズされたモジュールをサポートし、ロジスティクス、産業、その他の分野での専
In Stock:
製品概要
ST13-Q3は13.3インチ堅牢型タブレットで、クアルコム 5G SOC QCM4490 オクタコアプロセッサ(2×Kryo Gold@2.4GHz + 6×Kryo Silver@1.95GHz)を搭載し、Android 13 OSを運用しています。柔軟なストレージ構成(8GB/128GB、オプションで4GB/64GB、8GB/256GB)、13.3インチ1080×1920解像度IPSディスプレイ(輝度400ニット)、800万画素フロントカメラ/1600万画素リアカメラ(フラッシュ付き)、16000mAh 3.8Vバッテリー(60.80Wh)を装備し、5Gマルチバンド通信(SRM700モジュール)、WiFi 6、Bluetooth 5.2、マルチプロトコルNFCに対応しています。IP65防塵・防水等級、1.2m落下保護、全方位センサーセットを搭載し、大画面可視化と長時間稼働が必要な5G対応Android産業用アプリケーション向けに設計されています。
主な特徴
- Android 13システム搭載、クアルコム 5G SOC QCM4490(2×Kryo Gold@2.4GHz + 6×Kryo Silver@1.95GHz)
- Adreno GPU 613、柔軟なストレージオプション(4GB/64GB/8GB/128GB/8GB/256GB)
- 13.3インチ1080×1920解像度IPSディスプレイ(400ニット)、10点タッチでスタイラス&水濡れ手操作対応
- 16000mAh 3.8Vバッテリー(60.80Wh)による長時間稼働、SRM700モジュールによる5Gマルチバンド通信
- WiFi 6(802.11ax)、Bluetooth 5.2、マルチプロトコルNFC(ISO/IEC 14443A/B;ISO/IEC 15693)対応
- 豊富なインターフェース:USB-A 2.0、Type-C、RJ45(10/100M)、デュアル航空インターフェース、盗難防止ロックホール
- IP65防塵・防水、1.2m落下保護、産業環境適応のための8イン1センサーセット
- 13.3インチ大画面設計(サイズ331.7×203.2×19.5mm)、5G産業用可視化ワークフローの最適化
技術仕様 (ST13-Q3)
| オペレーティングシステム (OS) | Android 13 |
| プロセッサ (CPU) | クアルコム 5G SOC QCM4490(オクタコア;2.4GHz) Kryo Gold×2 @2.4GHz、Kryo Silver×6 @1.95GHz |
| GPU | Adreno GPU 613 |
| RAM/ROM | 8GB/128GB 4GB/64GB オプション、8GB/256GB オプション |
| LCD | 13.3インチ;1080×1920解像度;400ニット;IPSスクリーン |
| タッチスクリーン (Touch Screen) | 10点タッチ スタイラス対応;水濡れタッチ対応 |
| カメラ (Camera) | フロント:800万画素;リア:1600万画素(フラッシュ付き) |
| 電源とバッテリー (Power and Battery) | 16000mAh / 3.8Vdc(60.80Wh) |
| WWAN | 5G-FDD:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28 5G-TDD:N38/N40/N41/N77/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 モジュール:SRM700 |
| GPS | BDS、GPS、GLONASS、ガリレオ |
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac/ax ワイヤレスLAN;ワイヤレスAP(モバイルAP);2.4G、5G双頻 WiFi 6対応 |
| BLUETOOTH | 5.2バージョン |
| NFC | 13.56 MHz、通信距離:1-3cm;ISO/IEC 14443A/B;ISO/IEC 15693対応 |
| マイク (MIC) | 感度:-32±2dB;出力インピーダンス:2.2kΩ ×1 |
| スピーカー (SPEAKER) | 8Ω 0.8ワット ×2 |
| センサー (Sensor) | 光センサー、地磁気センサー、気圧センサー、重力センサー、距離センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、振動モーター |
| サイズ (Size) | 331.7×203.2×19.5mm |
| 重量 (Weight) | 1450±50g |
| 言語 (Language) | マルチランゲージ対応 |
| 入出力インターフェース (Interface In/Out Port) | DC電源インターフェース(∮3.5mm);USB-A(USB 2.0 ×1);Type-C×1;盗難防止ロックホール;航空インターフェース×2(カスタマイズ対応&RS232、RS232はTX RX GNDのみ対応);カードスロット(SIM+TF);ヘッドフォンジャック(∮3.5mm);イーサネットRJ45(10/100M) 下部ポゴピン:USB 2.0;充電;RS232 |
| ボタン (Button) | ボリューム+/-、電源ボタン、「F」ボタン(バーコードスキャン用) カスタマイズボタン:P、H(デフォルト機能なし) |
| 1次元/2次元バーコード (1D/2D Barcode) | オプション:Honeywell N4680 |
| アクセサリー (Accessories) | 青色ボックス;DC充電器(5V 3A);ショルダーストラップ;リストストラップ;ネジ&ドライバー |
| マルチメディア(ハードウェアデコード)(Multi-Media (Hardware Decoding)) | 写真ビューワー:BMP、JPG、GIF、PNG 動画形式:MEPG 1/2/4、H.263/H.264、RMVB、WMV/VC-1、MVC、AVS、MJPEG(最大1080P対応) 音声形式:MP3、WMA、WAV、OGG、FLAC、ALAC、APE、AAC、AC-3、DTS(ライセンス必要) |
| 防護等級 (Proof Degree) | IP65防塵・防水、1.2m落下保護 |
| 認証 (Certification) | CE、FCC、3C |
| 温度範囲 (Temperature) | 保管温度:-40°C ~ 60°C;動作温度:-20°C ~ 55°C |
適用シナリオ
5G産業用アプリケーション
Android IoTシステム
長時間稼働現場作業
5Gデータ可視化タスク

